コメントはまだありません |
2010年 06月 14日
2004年 東京都吹奏楽コンクール「職場の部」
東京都吹奏楽コンクール・職場の部の演奏順、課題曲、自由曲、結果は以下の通りです。金賞を受賞したNTT東日本東京吹奏楽団が10/31に東京文化会館で行われる第52回全日本吹奏楽コンクールへ、東京都代表として選出されました。ソニー吹奏楽団は銀賞となり、残念ながら2年連続全国大会出場はなりませんでした。
2004年 東京都吹奏楽コンクール 「職場の部」
2004年9月23日(木)
普門館 (東京都杉並区)・東京都吹奏楽連盟主催
| 順 | 団体 (指揮) | 課題曲 | 自由曲 | 賞/得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ガス吹奏楽団 / 神足 勝英 | 2 | 音楽祭のプレリュード (A. リード) | 銅 |
| 2 | 日立ソフトウェアエンジニアリング音楽隊 / 鏡野 達男 | 1 | 三日月に架かるヤコブのはしご (真島 俊夫) | 銅 |
| 3 | NTT東日本東京吹奏楽団 / 山田 昌弘 | 3 | 交響組曲第2番 GRより (天野 正道) | 金 |
| 4 | ソニー吹奏楽団 / 川本 統脩 | 2 | 映画音楽「壬生義士伝」より (久石 譲 / 荻野 松宣) | 銀 |
| 5 | 東芝府中吹奏楽団 / 村上 毎子 | 1 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D. ギリングハム) | 銀 |

